| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Tipo de membrana: | en disco |
| Tipo: | 0.1/0.2/0.45/0.65/0.8/1.0/1.2um |
| Cantidad: | |
|---|---|
| Nombre de la membrana del filtro | material | tamaño de poro ( um ) | Punto de burbujas ( MPA ) | Caudal de agua ( ml/min.cm 2) | Grosor ( um ) | Valor de pH | esterilización | Temperatura de funcionamiento normal |
| Nylon | N6/N66 | 0.10 | ≥0.38 | ≥4 | 95 ± 15 | 6-13 | (121 ° C/30 minutos) | ≤60 ºC (temperatura máxima de funcionamiento 80 ºC) |
| 0.22 | ≥0.28 | ≥7.5 | ||||||
| 0.45 | ≥0.18 | ≥14 | ||||||
| 0.65 | ≥0.12 | ≥39 | ||||||
| 1.00 | ≥0.07 | ≥70 | ||||||
| 3.00 | ≥0.045 | ≥120 | ||||||
| 5.00 | ≥0.025 | ≥194 | ||||||
| 10.00 | ≥0.01 | ≥278 | ||||||
| MCE sin capa compatible | CN y CA | 0.22 | ≥0.28 | ≥25 | 95 ± 15 | 4--8 | (121 ° C/30 minutos) | ≤60 ºC (temperatura máxima de funcionamiento 80 ºC, 0.15MPA ) |
| 0.45 | ≥0.18 | ≥32 | ||||||
| 0.65 | ≥0.12 | ≥61 | ||||||
| 0.80 | ≥0.10 | ≥81 | ||||||
| 1.20 | ≥0.07 | ≥108 | ||||||
| MCE con capa compatible | CN y CA | 0.10 | ≥0.38 | ≥4 | 90 ± 15 | |||
| 0.22 | ≥0.28 | ≥7.5 | ||||||
| 0.45 | ≥0.18 | ≥14 | ||||||
| 0.65 | ≥0.12 | ≥39 | ||||||
| 1.00 | ≥0.07 | ≥70 | ||||||
| 3.00 | ≥0.045 | ≥120 | ||||||
| 5.00 | ≥0.025 | ≥194 | ||||||
| 10.00 | ≥0.01 | ≥278 |


| Nombre de la membrana del filtro | material | tamaño de poro ( um ) | Punto de burbujas ( MPA ) | Caudal de agua ( ml/min.cm 2) | Grosor ( um ) | Valor de pH | esterilización | Temperatura de funcionamiento normal |
| Nylon | N6/N66 | 0.10 | ≥0.38 | ≥4 | 95 ± 15 | 6-13 | (121 ° C/30 minutos) | ≤60 ºC (temperatura máxima de funcionamiento 80 ºC) |
| 0.22 | ≥0.28 | ≥7.5 | ||||||
| 0.45 | ≥0.18 | ≥14 | ||||||
| 0.65 | ≥0.12 | ≥39 | ||||||
| 1.00 | ≥0.07 | ≥70 | ||||||
| 3.00 | ≥0.045 | ≥120 | ||||||
| 5.00 | ≥0.025 | ≥194 | ||||||
| 10.00 | ≥0.01 | ≥278 | ||||||
| MCE sin capa compatible | CN y CA | 0.22 | ≥0.28 | ≥25 | 95 ± 15 | 4--8 | (121 ° C/30 minutos) | ≤60 ºC (temperatura máxima de funcionamiento 80 ºC, 0.15MPA ) |
| 0.45 | ≥0.18 | ≥32 | ||||||
| 0.65 | ≥0.12 | ≥61 | ||||||
| 0.80 | ≥0.10 | ≥81 | ||||||
| 1.20 | ≥0.07 | ≥108 | ||||||
| MCE con capa compatible | CN y CA | 0.10 | ≥0.38 | ≥4 | 90 ± 15 | |||
| 0.22 | ≥0.28 | ≥7.5 | ||||||
| 0.45 | ≥0.18 | ≥14 | ||||||
| 0.65 | ≥0.12 | ≥39 | ||||||
| 1.00 | ≥0.07 | ≥70 | ||||||
| 3.00 | ≥0.045 | ≥120 | ||||||
| 5.00 | ≥0.025 | ≥194 | ||||||
| 10.00 | ≥0.01 | ≥278 |

