| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Tipo de membrana: | Membrana de filtro de PVDF |
| Tipo: | 0.1/0.2/0.45/1.0/3.0/5.0um |
| Cantidad: | |
|---|---|
| Membrana | Polivinilideno hidrofóbico (PVDF) |
| Color | Blanco |
| Espesor, μm | 90 ~ 100 |
| Ancho | 280,315,317,320,326,420 mm |
| Tamaño de poro, μm | 0.1, 0.22, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0 |
| Absorción, 0.22 μm | 8 μg/cm 2 γ-globulina |
| Presión de funcionamiento máxima | Forward: 4.2 Bar @ 23 ºC; 1.5 bar @ 85 ºC |
| Caudal | |
| 0.22 μm | ≥ 3 ml/min/cm 2 a 1 bar |
| 0,45 μm | ≥ 7 ml/min/cm 2 a 1 bar |
| Eficiencia de eliminación de partículas (%) | |
| > 98 | |
| Membrana | Polivinilideno hidrofóbico (PVDF) |
| Color | Blanco |
| Espesor, μm | 90 ~ 100 |
| Ancho | 280,315,317,320,326,420 mm |
| Tamaño de poro, μm | 0.1, 0.22, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0 |
| Absorción, 0.22 μm | 8 μg/cm 2 γ-globulina |
| Presión de funcionamiento máxima | Forward: 4.2 Bar @ 23 ºC; 1.5 bar @ 85 ºC |
| Caudal | |
| 0.22 μm | ≥ 3 ml/min/cm 2 a 1 bar |
| 0,45 μm | ≥ 7 ml/min/cm 2 a 1 bar |
| Eficiencia de eliminación de partículas (%) | |
| > 98 | |