Personalización: | Disponible |
---|---|
Material: | Pascua de celulosa mixta (CN-CA) |
Uso: | Filtro de aire |
Cantidad: | |
---|---|
Membrana | Pascua de celulosa mixta hidrofílica (CN-CA) |
Color | Blanco |
Superficie de filtro | Plano |
Espesor | 85-115um |
Diámetro del disco de filtro | Φ13, φ25, φ35, φ47, φ50, φ60, φ77, φ90, φ100, φ150, φ200, φ300 |
Ancho del rollo de membrana del filtro | 280 mm, 305 mm, 310 mm, 312 mm, 315 mm, 317 mm, 326 mm, 420 mm |
Tamaño de poro, μm | 0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 0.80, 1.2, 3.0, 5.0, 8.0, 10.0 |
Prueba de integridad -95% IPA/Punto de burbuja de agua a 23 ° C | |
0.22 μm | ≥ 3100 mbar |
0,45 μm | ≥ 2000 mbar |
Esterilización | |
Por autoclave a 121 ° C o EO |
Membrana | Pascua de celulosa mixta hidrofílica (CN-CA) |
Color | Blanco |
Superficie de filtro | Plano |
Espesor | 85-115um |
Diámetro del disco de filtro | Φ13, φ25, φ35, φ47, φ50, φ60, φ77, φ90, φ100, φ150, φ200, φ300 |
Ancho del rollo de membrana del filtro | 280 mm, 305 mm, 310 mm, 312 mm, 315 mm, 317 mm, 326 mm, 420 mm |
Tamaño de poro, μm | 0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 0.80, 1.2, 3.0, 5.0, 8.0, 10.0 |
Prueba de integridad -95% IPA/Punto de burbuja de agua a 23 ° C | |
0.22 μm | ≥ 3100 mbar |
0,45 μm | ≥ 2000 mbar |
Esterilización | |
Por autoclave a 121 ° C o EO |