| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Material: | Algodón PP/PP |
| Solicitud: | Industria, alimentos y bebidas, medicina, textil, metalurgia, tratamiento de agua |
| Cantidad: | |
|---|---|
| Hoja de datos técnico | ||
| Cartucho de filtro de herida de cadena de PP | ||
| Calificación de micrones (µm): | 0.5,1.00,5.00,10.0,20.0,30.0,50.0,75.0,100.0 µm | |
| Longitud | 9.75 '. 9.87 ', 10 ', 20 ', 30 ', 40 ' | |
| Diámetro interno | 28 mm/30 mm | |
| Diámetro exterior | 62 ~ 114 mm | |
| Medios de filtro | Polipropileno, algodón blanqueado, fibra de vidrio | |
| Centro | PP, acero inoxidable | |
| PP Filtro de material Máx Temperatura de funcionamiento | ≤60 ºC | |
| Filtro de material de algodón blanqueado máx. Temperatura de funcionamiento | ≤120 ºC | |
| Compatibilidad del valor de pH | 1-13 | |
| Temperatura esterilizante | Esterilización de vapor durante 30 minutos a 121 ± 2 ºC | |




| Hoja de datos técnico | ||
| Cartucho de filtro de herida de cadena de PP | ||
| Calificación de micrones (µm): | 0.5,1.00,5.00,10.0,20.0,30.0,50.0,75.0,100.0 µm | |
| Longitud | 9.75 '. 9.87 ', 10 ', 20 ', 30 ', 40 ' | |
| Diámetro interno | 28 mm/30 mm | |
| Diámetro exterior | 62 ~ 114 mm | |
| Medios de filtro | Polipropileno, algodón blanqueado, fibra de vidrio | |
| Centro | PP, acero inoxidable | |
| PP Filtro de material Máx Temperatura de funcionamiento | ≤60 ºC | |
| Filtro de material de algodón blanqueado máx. Temperatura de funcionamiento | ≤120 ºC | |
| Compatibilidad del valor de pH | 1-13 | |
| Temperatura esterilizante | Esterilización de vapor durante 30 minutos a 121 ± 2 ºC | |



