Personalización: | Disponible |
---|---|
Material: | PÁGINAS |
Filtro de cartucho: | Fibra de poliéster no tejida |
Cantidad: | |
---|---|
Filtro de filtro medio | Membrana de filtro PP |
Capa de soporte | Polipropileno |
Núcleo y jaula | Polipropileno |
Tapas finales | Polipropileno |
Junta tórica/junta | Silicona/epdm/viton |
Conexión final | DOE, 222, SOE, Código 7 (226/FIN) |
Tecnología de sellado | Enlace térmico, sin adhesivos |
Calificaciones de eliminación (μm) | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1.0, 3.0, 5.0,10.0,20.0 (um) |
Longitud | 5 ', 10 ', 20 '. 30 ', 40 ' |
Diámetro exterior | 68 mm (2.67 pulgadas) |
Área de filtración efectiva: | 0.4 ~ 0.7 metro cuadrados/10 ' |
Max. temperatura de funcionamiento | 90ºC, (△ p≤0.1mpa) |
Max. presión positiva | 0.42MPA (25ºC) |
Max. presión posterior | 0.28MPA (25ºC) |
Valor de pH | 1--13 |
Temperatura esterilizante | 121ºC/30 minutos |
Otros: Se pueden personalizar requisitos especiales de diámetro y final | |
Prueba completa (punto mínimo de burbuja) (25ºC; 95%de isopropanol) | |
0.20um> = 1050 mbar | |
0.45um> = 750 mbar |
Filtro de filtro medio | Membrana de filtro PP |
Capa de soporte | Polipropileno |
Núcleo y jaula | Polipropileno |
Tapas finales | Polipropileno |
Junta tórica/junta | Silicona/epdm/viton |
Conexión final | DOE, 222, SOE, Código 7 (226/FIN) |
Tecnología de sellado | Enlace térmico, sin adhesivos |
Calificaciones de eliminación (μm) | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1.0, 3.0, 5.0,10.0,20.0 (um) |
Longitud | 5 ', 10 ', 20 '. 30 ', 40 ' |
Diámetro exterior | 68 mm (2.67 pulgadas) |
Área de filtración efectiva: | 0.4 ~ 0.7 metro cuadrados/10 ' |
Max. temperatura de funcionamiento | 90ºC, (△ p≤0.1mpa) |
Max. presión positiva | 0.42MPA (25ºC) |
Max. presión posterior | 0.28MPA (25ºC) |
Valor de pH | 1--13 |
Temperatura esterilizante | 121ºC/30 minutos |
Otros: Se pueden personalizar requisitos especiales de diámetro y final | |
Prueba completa (punto mínimo de burbuja) (25ºC; 95%de isopropanol) | |
0.20um> = 1050 mbar | |
0.45um> = 750 mbar |